Код океи 384 расшифровка. Миллион человек. Что такое океи
Что такое ОКЕИ и как его ввести в программе 1С 8.3 Бухгалтерия?
Общероссийский классификатор единиц измерения (или ОКЕИ) - федеральный классификатор, который содержит список регламентированных единиц измерений и их коды. Классификатор требуется для правильного заполнение первичной документации. Например, накладной ТОРГ - 12, счета-фактуры.
Таблица популярных единиц измерений по ОКЕИ и их кодов для 2016 года:
| Код по ОКЕИ | Наименование | Краткое наименование |
| 796 | Штука | шт |
| 383 | Рубль | руб |
| 384 | Тысяча рублей | 1000 руб |
| 839 | Комплект | компл |
| 112 | Литр Кубический дециметр |
л дм3 |
| 876 | Условная единица | усл. ед |
| 166 | Килограмм | кг |
| 168 | Тонна Метрическая тонна |
т |
| 356 | Час | ч |
| 006 | Метр | м |
| 055 | Квадратный метр | м2 |
| 018 | Погонный метр | пог. м |
| 778 | Упаковка | упак |
Услуга по ОКЕИ
Обратите внимание, если ваша единица измерения не включена в общий ОКЕИ (например «Услуга» или «Мешок»), не в коем случае не следует придумывать код «новой» услуги. Из письма Минфина России от 15.10.12 № 03-07-05/42 можно использовать «-» (прочерк):
В счете-фактуре, составленном при оказании услуг, в графе 2 можно поставить прочерк
Еще раз повторимся, код услуги по классификатору единиц измерения ОКЕИ не регламентирован.
ОКЕИ в программе 1С Бухгалтерия
Для того, что бы ввести в программу новую единицу измерения по ОКЕИ необходимо открыть меню все функции (если не видно этого меню - проследуйте данной инструкции):
Если в списке нет требующейся единицы - её нужно добавить. Для этого нажмите кнопку «Подбор из ОКЕИ»:
Вы попадете в табличный документ, где доступны все актуальные коды и наименования:
Для того, что бы добавить из него новый элемент - нужно нажать на интересующий вас код. 1С откроет форму новой единицы измерения. Остается только нажать кнопку «Записать и закрыть».
Если вы не нашли нужную единицу, например «Услугу», её можно добавить вручную. Для этого необходимо нажать кнопку «Создать» в форме списка справочника. Где заполнить её нужными полями:
Как уже говорилось выше, не в коем случае не стоит придумывать новый код единицы измерения. Лучше поставить «-» (прочерк).
По материалам: programmist1s.ru
Составление бухгалтерских форм отчетности сопряжено с введением ряда кодовых обозначений. Это необходимо для ускорения обработки информации из данных документов и унификации вариантов обозначения показателей, используемых всеми категориями субъектов хозяйствования. Что касается кода 384 в бухгалтерской отчетности, то его используют для идентификации разрядности стоимостных рублёвых значений.
Регламентация применения кодовых шифров
Актуальные бланки бухотчетов и приложений к ним содержит приказ Минфина, изданный 02.07.2010 года под № 66н. Этот нормативный акт приводит рекомендации по заполнению и оформлению отчётных документов бухгалтерии.
Дополнительные разъяснения можно найти в ПБУ 4/99:
- числовые показатели указывают в рублевом эквиваленте;
- имеющиеся в распоряжении предприятия валютные ценности переводят в нашу национальную валюту с учетом официального курса, устанавливаемого для рубля ЦБ РФ;
- данные можно приводить в тысячах или миллионах рублей.
Что такое код 384 по ОКЕИ в бухгалтерской отчетности? Отвечаем.
Единицы измерения числовых показателей в рассматриваемых отчетных бланках обозначают шифрами из ОКЕИ. Этот вид классификатора утвержден постановлением Госстандарта от 26.12.1994 года под № 366. Бухгалтер может проставить в отведенной для единиц измерения ячейке один из кодов:
- если при заполнении делают перевод стоимостных оценок в тысячи рублей, ставят в бухгалтерской отчетности код 384;
- на использование разрядности чисел в миллионах рублей указывает код 385.
Теперь вы знаете, что означает код 384 в бухгалтерской отчетности.
Другие коды
Иные коды, предусмотренные классификатором, не могут быть проставлены в отчетных бухформах. Так, к неиспользуемым шифрам отнесены:
- код 383 (обозначает рубли);
- код 386 (введен для исчисления в миллиардах рублей).
Эти шифры предприятия могут применять при единственном условии – отчетность не носит официального характера и предназначена для внутренних пользователей.
В отчетных документах необходимо указывать и другие шифровые обозначения. Их регламентация отнесена к сфере действия таких нормативных актов:
- приказ Росстандарта, датируемый 31.01.2014 г. № 14-ст, которым введен в действие ОКВЭД-2 (при помощи этих кодов обозначают виды сфер деятельности в экономике);
- постановление, изданное Госстандартом 30.03.1999 г. под № 97: в нем приведен Общероссийский классификатор по формам собственности;
- приказ Росстандарта от 16.10.2012, зарегистрированный под № 505-ст: этим документом зафиксированы варианты кодовых комбинаций для отражения организационно-правовой формы.
- Ответственный за поддержку классификатора: Ростехрегулирование
- Основание: Постановление Госстандарта России от 26.12.1994 № 366 01.01.1996
- Утвержден: 07.06.2000
- Вступил в действие: 07.06.2000
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Символьное обозначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| национальное | международное | национальное | международное | ||
| Международные единицы измерения, включенные в ЕСКК | |||||
| Единицы длины | |||||
| 47 | Морская миля (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI |
| 8 | Километр; тысяча метров | км; 10^3 м | km | КМ; ТЫС М | KMT |
| 5 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT |
| 4 | Сантиметр | см | cm | СМ | CMT |
| 39 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH |
| 6 | Метр | м | m | М | MTR |
| 41 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT |
| 3 | Миллиметр | мм | mm | ММ | MMT |
| 9 | Мегаметр; миллион метров | Мм; 10^6 м | Mm | МЕГАМ; МЛН М | MAM |
| 43 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD |
| Единицы площади | |||||
| 59 | Гектар | га | ha | ГА | HAR |
| 73 | Квадратный фут (0,092903 м2) | фут2 | ft2 | ФУТ2 | FTK |
| 53 | Квадратный дециметр | дм2 | dm2 | ДМ2 | DMK |
| 61 | Квадратный километр | км2 | km2 | КМ2 | KMK |
| 51 | Квадратный сантиметр | см2 | cm2 | СМ2 | CMK |
| 109 | Ар (100 м2) | а | a | АР | ARE |
| 55 | Квадратный метр | м2 | m2 | М2 | MTK |
| 58 | Тысяча квадратных метров | 10^3 м^2 | daa | ТЫС М2 | DAA |
| 75 | Квадратный ярд (0,8361274 м2) | ярд2 | yd2 | ЯРД2 | YDK |
| 50 | Квадратный миллиметр | мм2 | mm2 | ММ2 | MMK |
| 71 | Квадратный дюйм (645,16 мм2) | дюйм2 | in2 | ДЮЙМ2 | INK |
| Единицы объема | |||||
| 126 | Мегалитр | Мл | Ml | МЕГАЛ | MAL |
| 132 | Кубический фут (0,02831685 м3) | фут3 | ft3 | ФУТ3 | FTQ |
| 118 | Децилитр | дл | dl | ДЛ | DLT |
| 133 | Кубический ярд (0,764555 м3) | ярд3 | yd3 | ЯРД3 | YDQ |
| 112 | Литр; кубический дециметр | л; дм3 | I; L; dm^3 | Л; ДМ3 | LTR; DMQ |
| 113 | Кубический метр | м3 | m3 | М3 | MTQ |
| 131 | Кубический дюйм (16387,1 мм3) | дюйм3 | in3 | ДЮЙМ3 | INQ |
| 159 | Миллион кубических метров | 10^6 м3 | 10^6 m3 | МЛН М3 | HMQ |
| 110 | Кубический миллиметр | мм3 | mm3 | ММ3 | MMQ |
| 122 | Гектолитр | гл | hl | ГЛ | HLT |
| 111 | Кубический сантиметр; миллилитр | см3; мл | cm3; ml | СМ3; МЛ | CMQ; MLT |
| Единицы массы | |||||
| 170 | Килотонна | 10^3 т | kt | КТ | KTN |
| 161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM |
| 173 | Сантиграмм | сг | cg | СГ | CGM |
| 206 | Центнер (метрический) (100 кг); гектокилограмм; квинтал1 (метрический); децитонна | ц | q; 10^2 kg | Ц | DTN |
| 163 | Грамм | г | g | Г | GRM |
| 181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | БРТ | - | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT |
| 160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM |
| 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE |
| 162 | Метрический карат | кар | МС | КАР | CTM |
| 185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | - | Т ГРУЗОПОД | CCT |
| 166 | Килограмм | кг | kg | КГ | KGM |
| Технические единицы | |||||
| 331 | Оборот в минуту | об/мин | r/min | ОБ/МИН | RPM |
| 300 | Физическая атмосфера (101325 Па) | атм | atm | АТМ | ATM |
| 306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | g fissile isotopes | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | GFI |
| 304 | Милликюри | мКи | mCi | МКИ | MCU |
| 243 | Ватт-час | Вт.ч | W.h | ВТ.Ч | WHR |
| 309 | Бар | бар | bar | БАР | BAR |
| 301 | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | ат | at | АТТ | ATT |
| 270 | Кулон | Кл | C | КЛ | COU |
| 288 | Кельвин | K | K | К | KEL |
| 280 | Градус Цельсия | град. C | град. C | ГРАД ЦЕЛЬС | CEL |
| 282 | Кандела | кд | cd | КД | CDL |
| 330 | Оборот в секунду | об/с | r/s | ОБ/С | RPS |
| 297 | Килопаскаль | кПа | kPa | КПА | KPA |
| 302 | Гигабеккерель | ГБк | GBq | ГИГАБК | GBQ |
| 291 | Килогерц | кГц | kHz | КГЦ | KHZ |
| 230 | Киловар | квар | kVAR | КВАР | KVR |
| 281 | Градус Фаренгейта | град. F | град. F | ГРАД ФАРЕНГ | FAN |
| 292 | Мегагерц | МГц | MHz | МЕГАГЦ | MHZ |
| 227 | Киловольт-ампер | кВ.А | kV.A | КВ.А | KVA |
| 323 | Беккерель | Бк | Bq | БК | BQL |
| 298 | Мегапаскаль | МПа | MPa | МЕГАПА | MPA |
| 263 | Ампер-час (3,6 кКл) | А.ч | A.h | А.Ч | AMH |
| 247 | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | ГВт.ч | GW.h | ГИГАВТ.Ч | GWH |
| 245 | Киловатт-час | кВт.ч | kW.h | КВТ.Ч | KWH |
| 212 | Ватт | Вт | W | ВТ | WTT |
| 273 | Килоджоуль | кДж | kJ | КДЖ | KJO |
| 305 | Кюри | Ки | Ci | КИ | CUR |
| 228 | Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер) | МВ.А | MV.A | МЕГАВ.А | MVA |
| 314 | Фарад | Ф | F | Ф | FAR |
| 284 | Люмен | лм | lm | ЛМ | LUM |
| 215 | Мегаватт; тысяча киловатт | МВт; 10^3 кВт | MW | МЕГАВТ; ТЫС КВТ | MAW |
| 274 | Ом | Ом | ОМ | OHM | |
| 271 | Джоуль | Дж | J | ДЖ | JOU |
| 333 | Километр в час | км/ч | km/h | КМ/Ч | KMH |
| 349 | Кулон на килограмм | Кл/кг | C/kg | КЛ/КГ | CKG |
| 264 | Тысяча ампер-часов | 10^3 А.ч | 10^3 A.h | ТЫС А.Ч | TAH |
| 222 | Вольт | В | V | В | VLT |
| 223 | Киловольт | кВ | kV | КВ | KVT |
| 335 | Метр на секунду в квадрате | м/с2 | m/s2 | М/С2 | MSK |
| 290 | Герц | Гц | Hz | ГЦ | HTZ |
| 260 | Ампер | А | A | А | AMP |
| 246 | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | МВт.ч; 10^3 кВт.ч | МW.h | МЕГАВТ.Ч; ТЫС КВТ.Ч | MWH |
| 324 | Вебер | Вб | Wb | ВБ | WEB |
| 312 | Килобар | кб | kbar | КБАР | KBA |
| 294 | Паскаль | Па | Pa | ПА | PAL |
| 283 | Люкс | лк | lx | ЛК | LUX |
| 310 | Гектобар | гб | hbar | ГБАР | HBA |
| 308 | Миллибар | мб | mbar | МБАР | MBR |
| 327 | Узел (миля/ч) | уз | kn | УЗ | KNT |
| 296 | Сименс | См | S | СИ | SIE |
| 316 | Килограмм на кубический метр | кг/м3 | kg/m3 | КГ/М3 | KMQ |
| 328 | Метр в секунду | м/с | m/s | М/С | MTS |
| 214 | Киловатт | кВт | kW | КВТ | KWT |
| 289 | Ньютон | Н | N | Н | NEW |
| Единицы времени | |||||
| 368 | Десятилетие | деслет | - | ДЕСЛЕТ | DEC |
| 361 | Декада | дек | - | ДЕК | DAD |
| 364 | Квартал | кварт | - | КВАРТ | QAN |
| 365 | Полугодие | полгода | - | ПОЛГОД | SAN |
| 362 | Месяц | мес | - | МЕС | MON |
| 359 | Сутки | сут; дн | d | СУТ; ДН | DAY |
| 355 | Минута | мин | min | МИН | MIN |
| 356 | Час | ч | h | Ч | HUR |
| 360 | Неделя | нед | - | НЕД | WEE |
| 354 | Секунда | с | s | С | SEC |
| 366 | Год | г; лет | a | ГОД; ЛЕТ | ANN |
| Экономические единицы | |||||
| 745 | Элемент | элем | CI | ЭЛЕМ | NCL |
| 781 | Сто упаковок | 100 упак | - | 100 УПАК | CNP |
| 732 | Десять пар | 10 пар | - | ДЕС ПАР | TPR |
| 599 | Тысяча кубических метров в сутки | 10^3 м3/сут | - | ТЫС М3/СУТ | TQD |
| 730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO |
| 733 | Дюжина пар | дюжина пар | - | ДЮЖИНА ПАР | DPR |
| 799 | Миллион штук | 10^6 шт | 10^6 | МЛН ШТ | MIO |
| 796 | Штука | шт | pc; 1 | ШТ | PCE; NMB |
| 778 | Упаковка | упак | - | УПАК | NMP |
| 831 | Литр чистого (100%) спирта | л 100% спирта | - | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA |
| 657 | Изделие | изд | - | ИЗД | NAR |
| 865 | Килограмм пятиокиси фосфора | кг Р2О5 | - | КГ ПЯТИОКИСЬ ФОСФОРА | KPP |
| 641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN |
| 841 | Килограмм пероксида водорода | кг H2О2 | - | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | - |
| 734 | Посылка | посыл | - | ПОСЫЛ | NPL |
| 704 | Набор | набор | - | НАБОР | SET |
| 847 | Тонна 90%-го сухого вещества | т 90% с/в | - | Т 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | TSD |
| 499 | Килограмм в секунду | кг/с | - | КГ/С | KGS |
| 801 | Биллион штук (Европа); триллион штук | 10^12 шт | 10^12 | БИЛЛ ШТ (ЕВР); ТРИЛЛ ШТ | BIL |
| 683 | Сто ящиков | 100 ящ. | Hbx | 100 ЯЩ | HBX |
| 740 | Дюжина штук | дюжина шт | - | ДЮЖИНА ШТ | DPC |
| 802 | Квинтильон штук (Европа) | 10^18 шт | 10^18 | КВИНТ ШТ | TRL |
| 821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | ASV |
| 533 | Тонна пара в час | т пар/ч | - | Т ПАР/Ч | TSH |
| 859 | Килограмм гидроксида калия | кг КОН | - | КГ ГИДРОКСИД КАЛИЯ | KPH |
| 852 | Килограмм оксида калия | кг К2О | - | КГ ОКСИД КАЛИЯ | KPO |
| 625 | Лист | л. | - | ЛИСТ | LEF |
| 798 | Тысяча штук | тыс. шт; 1000 шт | 1000 | ТЫС ШТ | MIL |
| 630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс станд. усл. кирп | - | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | MBE |
| 797 | Сто штук | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN |
| 626 | Сто листов | 100 л. | - | 100 ЛИСТ | CLF |
| 736 | Рулон | рул | - | РУЛ | NPL |
| 780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | - | ДЮЖИНА УПАК | DZP |
| 800 | Миллиард штук | 10^9 шт | 10^9 | МЛРД ШТ | MLD |
| 863 | Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | - | КГ ГИДРОКСИД НАТРИЯ | KSH |
| 833 | Гектолитр чистого (100%) спирта | Гл 100% спирта | - | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA |
| 715 | Пара (2 шт.) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR |
| 861 | Килограмм азота | кг N | - | КГ АЗОТ | KNI |
| 598 | Кубический метр в час | м3/ч | m3/h | М3/Ч | MQH |
| 845 | Килограмм 90%-го сухого вещества | кг 90% с/в | - | КГ 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | KSD |
| 867 | Килограмм урана | кг U | - | КГ УРАН | KUR |
| 735 | Часть | часть | - | ЧАСТЬ | NPT |
| 737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | - | ДЮЖИНА РУЛ | DRL |
| 820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ ПО МАССЕ | ASM |
| 616 | Бобина | боб | - | БОБ | NBB |
| 596 | Кубический метр в секунду | м3/с | m3/s | М3/С | MQS |
| Национальные единицы измерения, включенные в ЕСКК | |||||
| Единицы длины | |||||
| 49 | Километр условных труб | км усл. труб | КМ УСЛ ТРУБ | ||
| 20 | Условный метр | усл. м | УСЛ М | ||
| 48 | Тысяча условных метров | 10^3 усл. м | ТЫС УСЛ М | ||
| 18 | Погонный метр | пог. м | ПОГ М | ||
| 19 | Тысяча погонных метров | 10^3 пог. м | ТЫС ПОГ М | ||
| Единицы площади | |||||
| 57 | Миллион квадратных метров | 10^6 м2 | МЛН М2 | ||
| 81 | Квадратный метр общей площади | м2 общ. пл | М2 ОБЩ ПЛ | ||
| 64 | Миллион условных квадратных метров | 10^6 усл. м2 | МЛН УСЛ М2 | ||
| 83 | Миллион квадратных метров общей площади | 10^6 м2 общ. пл | МЛН М2. ОБЩ ПЛ | ||
| 62 | Условный квадратный метр | усл. м2 | УСЛ М2 | ||
| 63 | Тысяча условных квадратных метров | 10^3 усл. м2 | ТЫС УСЛ М2 | ||
| 86 | Миллион квадратных метров жилой площади | 10^6 м2 жил. пл | МЛН М2 ЖИЛ ПЛ | ||
| 82 | Тысяча квадратных метров общей площади | 10^3 м2 общ. пл | ТЫС М2 ОБЩ ПЛ | ||
| 56 | Миллион квадратных дециметров | 10^6 дм2 | МЛН ДМ2 | ||
| 54 | Тысяча квадратных дециметров | 10^3 дм2 | ТЫС ДМ2 | ||
| 89 | Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении | 10^6 м2 2 мм исч | МЛН М2 2ММ ИСЧ | ||
| 60 | Тысяча гектаров | 10^3 га | ТЫС ГА | ||
| 88 | Тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий | 10^3 м2 уч. лаб. здан | ТЫС М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН | ||
| 87 | Квадратный метр учебно-лабораторных зданий | м2 уч. лаб. здан | М2 УЧ.ЛАБ ЗДАН | ||
| 85 | Тысяча квадратных метров жилой площади | 10^3 м2 жил. пл | ТЫС М2 ЖИЛ ПЛ | ||
| 84 | Квадратный метр жилой площади | м2 жил. пл | М2 ЖИЛ ПЛ | ||
| Единицы объема | |||||
| 121 | Плотный кубический метр | плотн. м3 | ПЛОТН М3 | ||
| 124 | Тысяча условных кубических метров | 10^3 усл. м3 | ТЫС УСЛ М3 | ||
| 130 | Тысяча литров; 1000 литров | 10^3 л; 1000 л | ТЫС Л | ||
| 120 | Миллион декалитров | 10^6 дкл | МЛН ДКЛ | ||
| 129 | Миллион полулитров | 10^6 пол. л | МЛН ПОЛ Л | ||
| 128 | Тысяча полулитров | 10^3 пол. л | ТЫС ПОЛ Л | ||
| 123 | Условный кубический метр | усл. м3 | УСЛ М3 | ||
| 127 | Тысяча плотных кубических метров | 10^3 плотн. м3 | ТЫС ПЛОТН М3 | ||
| 116 | Декалитр | дкл | ДКЛ | ||
| 114 | Тысяча кубических метров | 10^3 м3 | ТЫС М3 | ||
| 115 | Миллиард кубических метров | 10^9 м3 | МЛРД М3 | ||
| 119 | Тысяча декалитров | 10^3 дкл | ТЫС ДКЛ | ||
| 125 | Миллион кубических метров переработки газа | 10^6 м3 перераб. газа | МЛН М3 ПЕРЕРАБ ГАЗА | ||
| Единицы массы | |||||
| 167 | Миллион каратов метрических | 10^6 кар | МЛН КАР | ||
| 178 | Тысяча тонн переработки | 10^3 т перераб | ТЫС Т ПЕРЕРАБ | ||
| 176 | Миллион тонн условного топлива | 10^6 т усл. топл | МЛН Т УСЛ ТОПЛ | ||
| 179 | Условная тонна | усл. т | УСЛ Т | ||
| 207 | Тысяча центнеров | 10^3 ц | ТЫС Ц | ||
| 171 | Миллион тонн | 10^6 т | МЛН Т | ||
| 177 | Тысяча тонн единовременного хранения | 10^3 т единовр. хран | ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН | ||
| 169 | Тысяча тонн | 10^3 т | ТЫС Т | ||
| 165 | Тысяча каратов метрических | 10^3 кар | ТЫС КАР | ||
| 175 | Тысяча тонн условного топлива | 10^3 т усл. топл | ТЫС Т УСЛ ТОПЛ | ||
| 172 | Тонна условного топлива | т усл. топл | Т УСЛ ТОПЛ | ||
| Технические единицы | |||||
| 226 | Вольт-ампер | В.А | В.А | ||
| 339 | Сантиметр водяного столба | см вод. ст | СМ ВОД СТ | ||
| 236 | Калория в час | кал/ч | КАЛ/Ч | ||
| 255 | Байт | бай | БАЙТ | ||
| 287 | Генри | Гн | ГН | ||
| 250 | Тысяча киловольт-ампер реактивных | 10^3 кВ.А Р | ТЫС КВ.А Р | ||
| 235 | Миллион гигакалорий | 10^6 Гкал | МЛН ГИГАКАЛ | ||
| 313 | Тесла | Тл | ТЛ | ||
| 256 | Килобайт | кбайт | КБАЙТ | ||
| 234 | Тысяча гигакалорий | 10^3 Гкал | ТЫС ГИГАКАЛ | ||
| 237 | Килокалория в час | ккал/ч | ККАЛ/Ч | ||
| 239 | Тысяча гигакалорий в час | 10^3 Гкал/ч | ТЫС ГИГАКАЛ/Ч | ||
| 317 | Килограмм на квадратный сантиметр | кг/см^2 | КГ/СМ2 | ||
| 252 | Тысяча лошадиных сил | 10^3 л. с | ТЫС ЛС | ||
| 238 | Гигакалория в час | Гкал/ч | ГИГАКАЛ/Ч | ||
| 338 | Миллиметр ртутного столба | мм рт. ст | ММ РТ СТ | ||
| 337 | Миллиметр водяного столба | мм вод. ст | ММ ВОД СТ | ||
| 251 | Лошадиная сила | л. с | ЛС | ||
| 258 | Бод | бод | БОД | ||
| 242 | Миллион киловольт-ампер | 10^6 кВ.А | МЛН КВ.А | ||
| 232 | Килокалория | ккал | ККАЛ | ||
| 257 | Мегабайт | Мбайт | МБАЙТ | ||
| 249 | Миллиард киловатт-часов | 10^9 кВт.ч | МЛРД КВТ.Ч | ||
| 241 | Миллион ампер-часов | 10^6 А.ч | МЛН А.Ч | ||
| 233 | Гигакалория | Гкал | ГИГАКАЛ | ||
| 253 | Миллион лошадиных сил | 10^6 л. с | МЛН ЛС | ||
| 231 | Метр в час | м/ч | М/Ч | ||
| 254 | Бит | бит | БИТ | ||
| 248 | Киловольт-ампер реактивный | кВ.А Р | КВ.А Р | ||
| Единицы времени | |||||
| 352 | Микросекунда | мкс | МКС | ||
| 353 | Миллисекунда | млс | МЛС | ||
| Экономические единицы | |||||
| 534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч | ||
| 513 | Автотонна | авто т | АВТО Т | ||
| 876 | Условная единица | усл. ед | УСЛ ЕД | ||
| 918 | Лист авторский | л. авт | ЛИСТ АВТ | ||
| 873 | Тысяча флаконов | 10^3 флак | ТЫС ФЛАК | ||
| 903 | Тысяча ученических мест | 10^3 учен. мест | ТЫС УЧЕН МЕСТ | ||
| 870 | Ампула | ампул | АМПУЛ | ||
| 421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС МЕСТ | ||
| 540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН | ||
| 427 | Пассажиропоток | пасс.поток | ПАСС.ПОТОК | ||
| 896 | Семья | семей | СЕМЕЙ | ||
| 751 | Тысяча рулонов | 10^3 рул | ТЫС РУЛ | ||
| 951 | Тысяча вагоно-(машино)-часов | 10^3 ваг (маш).ч | ТЫС ВАГ (МАШ).Ч | ||
| 963 | Приведенный час | привед.ч | ПРИВЕД.Ч | ||
| 978 | Канало-концы | канал. конц | КАНАЛ. КОНЦ | ||
| 975 | Суго-сутки | суго. сут. | СУГО. СУТ | ||
| 967 | Миллион тонно-миль | 10^6 т. миль | МЛН Т. МИЛЬ | ||
| 792 | Человек | чел | ЧЕЛ | ||
| 839 | Комплект | компл | КОМПЛ | ||
| 547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН | ||
| 881 | Условная банка | усл. банк | УСЛ БАНК | ||
| 562 | Тысяча прядильных веретен | 10^3 пряд.верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ | ||
| 909 | Квартира | кварт | КВАРТ | ||
| 644 | Миллион единиц | 10^6 ед | МЛН ЕД | ||
| 922 | Знак | знак | ЗНАК | ||
| 877 | Тысяча условных единиц | 10^3 усл. ед | ТЫС УСЛ ЕД | ||
| 960 | Тысяча автомобиле-тонно-дней | 10^3 автомоб.т.дн | ТЫС АВТОМОБ.Т.ДН | ||
| 954 | Вагоно-сутки | ваг.сут | ВАГ.СУТ | ||
| 761 | Тысяча станов | 10^3 стан | ТЫС СТАН | ||
| 511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ | ||
| 912 | Тысяча коек | 10^3 коек | ТЫС КОЕК | ||
| 980 | Тысяча долларов | 10^3 доллар | ТЫС ДОЛЛАР | ||
| 387 | Триллион рублей | 10^12 руб | ТРИЛЛ РУБ | ||
| 908 | Номер | ном | НОМ | ||
| 968 | Миллион пассажиро-миль | 10^6 пасс. миль | МЛН ПАСС. МИЛЬ | ||
| 962 | Тысяча автомобиле-место-дней | 10^3 автомоб.мест. дн | ТЫС АВТОМОБ.МЕСТ. ДН | ||
| 916 | Условный ремонт в год | усл. рем/год | УСЛ РЕМ/ГОД | ||
| 895 | Миллион условных кирпичей | 10^6 усл. кирп | МЛН УСЛ КИРП | ||
| 414 | Пассажиро-километр | пасс.км | ПАСС.КМ | ||
| 888 | Тысяча условных ящиков | 10^3 усл. ящ | ТЫС УСЛ ЯЩ | ||
| 699 | Тысяча мест | 10^3 мест | ТЫС МЕСТ | ||
| 522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | ЧЕЛ/КМ2 | ||
| 869 | Тысяча бутылок | 10^3 бут | ТЫС БУТ | ||
| 958 | Тысяча пассажиро-миль | 10^3 пасс.миль | ТЫС ПАСС.МИЛЬ | ||
| 510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт.ч | Г/КВТ.Ч | ||
| 983 | Судо-сутки | суд.сут | СУД.СУТ | ||
| 535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ | ||
| 424 | Миллион пассажиро-километров | 10^6 пасс. км | МЛН ПАСС.КМ | ||
| 907 | Тысяча посадочных мест | 10^3 посад. мест | ТЫС ПОСАД МЕСТ | ||
| 965 | Тысяча километров | 10^3 км | ТЫС КМ | ||
| 538 | Тысяча тонн в год | 10^3 т/год | ТЫС Т/ГОД | ||
| 546 | Тысяча посещений в смену | 10^3 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/ СМЕН | ||
| 775 | Тысяча тюбиков | 10^3 тюбик | ТЫС ТЮБИК | ||
| 961 | Тысяча автомобиле-часов | 10^3 автомоб.ч | ТЫС АВТОМОБ.Ч | ||
| 537 | Тысяча тонн в сезон | 10^3 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ | ||
| 449 | Тонно-километр | т.км | Т.КМ | ||
| 556 | Тысяча голов в год | 10^3 гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД | ||
| 383 | Рубль | руб | РУБ | ||
| 970 | Миллион пассажиро-место-миль | 10^6 пасс. мест. миль | МЛН ПАСС. МЕСТ. МИЛЬ | ||
| 921 | Лист учетно-издательский | л. уч.-изд | ЛИСТ УЧ.ИЗД | ||
| 894 | Тысяча условных кирпичей | 10^3 усл. кирп | ТЫС УСЛ КИРП | ||
| 514 | Тонна тяги | т.тяги | Т ТЯГИ | ||
| 388 | Квадрильон рублей | 10^15 руб | КВАДР РУБ | ||
| 541 | Тысяча человеко-дней | 10^3 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН | ||
| 971 | Кормо-день | корм. дн | КОРМ. ДН | ||
